Weerstation Zwanenbalg, Julianadorp, NH
Lengtegraad N 52° 53' 35" Breedtegraad E 04° 43' 51" Hoogte 0 m
| Temperatuur en vochtigheid | |||
| Hoogste temperatuur | 30,5 °C | om 13:17 op 19 juni | |
| Laagste temperatuur | -4,7 °C | om 7:28 op 11 januari | |
| Max temperatuursverschil (op één dag) deze maand | 14,9 °C | 25 mei | |
| Min temperatuursverschil (op één dag) deze maand | 0,9 °C | 29 januari | |
| Hoogste Dauwpunt | 22,3 °C | om 12:42 op 19 juni | |
| Laagste Dauwpuntt | -6,2 °C | om 7:28 op 11 januari | |
| Hoogste schijnbare temperatuur | 33,2 °C | om 13:07 op 19 juni | |
| Laagste schijnbare temperatuur | -11,6 °C | om 5:46 op 03 februari | |
| Laagste gevoels temperatuur (Chill) | -13,1 °C | om 6:09 op 03 februari | |
| Hoogste warmte-index | 33,9 °C | om 13:07 op 19 juni | |
| Hoogste minimum temperatuur | 18,7 °C | op 19 juni | |
| Laagste maximum temperatuur | -0,8 °C | op 05 februari | |
| Hoogste luchtvochtigheid | 99 % | om 11:55 op 07 februari | |
| Laagste luchtvochtigheid | 29 % | om 16:30 op 30 april | |
| Hoogste delta-temperatuur op een dag | 14,9 °C | op 25 mei | |
| Laatgste delta-temperatuur op een dag | 0,9 °C | op 29 januari | |
| Neerslag | |||
| Regen dit jaar tot nu toe | 197,0 mm | ||
| Hevigste stortbui | 1645,8 mm/hr | om 10:48 op 06 februari | |
| Grootste hoeveelheid per uur | 16,6 mm | om 0:03 op 20 juni | |
| Grootste hoeveelheid per dag | 16,2 mm | op 19 juni | |
| Grootste hoeveelheid per maand | 48,2 mm | op januari | |
| Langste droogteperiode | 9 dagen | tot 28 mei | |
| Langste regenperiode | 7 dagen | tot 05 januari | |
| Wind | |||
| Hoogste windvlaag | 86,9 km/h | om 23:07 op 19 juni | |
| Hoogste gemiddelde windsnelheid gedurende 10 minuten | 45,1 km/h | om 23:12 op 19 juni | |
| Grootste afstand die de wind op 1 dag heeft afgelegd | 697,3 km | op 01 januari | |
| Luchtdruk | |||
| Laagste luchtdruk | 975,38 mb | om 4:30 op 12 februari | |
| Hoogste luchtdruk | 1032,82 mb | om 10:27 op 25 mei | |
| ::home::actueel::vandaag::gisteren::deze-maand::maandelijkse-records::dit-jaar::records::jaar::
nu::meters::meters-2::grafieken::NOAA::wconsole::forum::System::<#webcam>:: |
|||
Bijgewerkt om 20-6-2026 22:10:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1087)