Weerstation Zwanenbalg, Julianadorp, NH
Lengtegraad N 52° 53' 35" Breedtegraad E 04° 43' 51" Hoogte 0 m
| Temperatuur en vochtigheid | |||
| Hoogste temperatuur | 23,2 °C | om 17:16 op 01 mei | |
| Laagste temperatuur | -4,7 °C | om 7:28 op 11 januari | |
| Max temperatuursverschil (op één dag) deze maand | 13,4 °C | 01 mei | |
| Min temperatuursverschil (op één dag) deze maand | 0,9 °C | 29 januari | |
| Hoogste Dauwpunt | 14,7 °C | om 12:16 op 02 mei | |
| Laagste Dauwpuntt | -6,2 °C | om 7:28 op 11 januari | |
| Hoogste schijnbare temperatuur | 22,0 °C | om 20:31 op 01 mei | |
| Laagste schijnbare temperatuur | -11,6 °C | om 5:46 op 03 februari | |
| Laagste gevoels temperatuur (Chill) | -13,1 °C | om 6:09 op 03 februari | |
| Hoogste warmte-index | 23,2 °C | om 17:16 op 01 mei | |
| Hoogste minimum temperatuur | 11,8 °C | op 03 mei | |
| Laagste maximum temperatuur | -0,8 °C | op 05 februari | |
| Hoogste luchtvochtigheid | 99 % | om 11:55 op 07 februari | |
| Laagste luchtvochtigheid | 29 % | om 16:30 op 30 april | |
| Hoogste delta-temperatuur op een dag | 13,4 °C | op 01 mei | |
| Laatgste delta-temperatuur op een dag | 0,9 °C | op 29 januari | |
| Neerslag | |||
| Regen dit jaar tot nu toe | 128,2 mm | ||
| Hevigste stortbui | 1645,8 mm/hr | om 10:48 op 06 februari | |
| Grootste hoeveelheid per uur | 6,8 mm | om 22:40 op 09 april | |
| Grootste hoeveelheid per dag | 8,2 mm | op 22 februari | |
| Grootste hoeveelheid per maand | 48,2 mm | op januari | |
| Langste droogteperiode | 8 dagen | tot 09 maart | |
| Langste regenperiode | 7 dagen | tot 05 januari | |
| Wind | |||
| Hoogste windvlaag | 70,8 km/h | om 3:22 op 13 maart | |
| Hoogste gemiddelde windsnelheid gedurende 10 minuten | 40,2 km/h | om 4:53 op 25 maart | |
| Grootste afstand die de wind op 1 dag heeft afgelegd | 697,3 km | op 01 januari | |
| Luchtdruk | |||
| Laagste luchtdruk | 975,38 mb | om 4:30 op 12 februari | |
| Hoogste luchtdruk | 1031,67 mb | om 10:34 op 23 april | |
| ::home::actueel::vandaag::gisteren::deze-maand::maandelijkse-records::dit-jaar::records::jaar::
nu::meters::meters-2::grafieken::NOAA::wconsole::forum::System::<#webcam>:: |
|||
Bijgewerkt om 6-5-2026 14:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1087)