Weerstation Zwanenbalg, Julianadorp, NH
Lengtegraad N 52° 53' 35" Breedtegraad E 04° 43' 51" Hoogte 0 m
| Temperatuur en vochtigheid | |||
| Hoogste temperatuur | 33,7 °C | om 13:29 op 01 juli | |
| Laagste temperatuur | -3,5 °C | om 7:39 op 17 februari | |
| Max temperatuursverschil (op één dag) deze maand | 17,0 °C | 12 april | |
| Min temperatuursverschil (op één dag) deze maand | 1,2 °C | 15 november | |
| Hoogste Dauwpunt | 22,7 °C | om 14:37 op 14 augustus | |
| Laagste Dauwpuntt | -5,7 °C | om 7:52 op 18 februari | |
| Hoogste schijnbare temperatuur | 36,5 °C | om 13:27 op 01 juli | |
| Laagste schijnbare temperatuur | -7,9 °C | om 5:57 op 18 februari | |
| Laagste gevoels temperatuur (Chill) | -9,4 °C | om 5:07 op 18 februari | |
| Hoogste warmte-index | 36,7 °C | om 12:39 op 01 juli | |
| Hoogste minimum temperatuur | 19,3 °C | op 13 augustus | |
| Laagste maximum temperatuur | 0,3 °C | op 19 januari | |
| Hoogste luchtvochtigheid | 99 % | om 12:22 op 08 november | |
| Laagste luchtvochtigheid | 36 % | om 11:53 op 30 juni | |
| Hoogste delta-temperatuur op een dag | 17,0 °C | op 12 april | |
| Laatgste delta-temperatuur op een dag | 1,2 °C | op 15 november | |
| Neerslag | |||
| Regen dit jaar tot nu toe | 599,6 mm | ||
| Hevigste stortbui | 180,0 mm/hr | om 15:20 op 20 juli | |
| Grootste hoeveelheid per uur | 13,0 mm | om 15:41 op 20 juli | |
| Grootste hoeveelheid per dag | 37,8 mm | op 13 september | |
| Grootste hoeveelheid per maand | 118,6 mm | op september | |
| Langste droogteperiode | 18 dagen | tot 22 mei | |
| Langste regenperiode | 9 dagen | tot 30 januari | |
| Wind | |||
| Hoogste windvlaag | 86,9 km/h | om 17:51 op 23 oktober | |
| Hoogste gemiddelde windsnelheid gedurende 10 minuten | 53,1 km/h | om 18:08 op 23 oktober | |
| Grootste afstand die de wind op 1 dag heeft afgelegd | 777,8 km | op 24 oktober | |
| Luchtdruk | |||
| Laagste luchtdruk | 972,34 mb | om 13:57 op 06 januari | |
| Hoogste luchtdruk | 1044,37 mb | om 9:53 op 06 februari | |
| ::home::actueel::vandaag::gisteren::deze-maand::maandelijkse-records::dit-jaar::records::jaar::
nu::meters::meters-2::grafieken::NOAA::wconsole::forum::System::<#webcam>:: |
|||
Bijgewerkt om 8-12-2025 8:40:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1087)