Weerstation Zwanenbalg, Julianadorp, NH
Lengtegraad N 52° 53' 35" Breedtegraad E 04° 43' 51" Hoogte 0 m
| Temperatuur en vochtigheid | |||
| Hoogste temperatuur | 9,8 °C | om 14:43 op 16 januari | |
| Laagste temperatuur | -4,7 °C | om 7:28 op 11 januari | |
| Max temperatuursverschil (op één dag) deze maand | 7,5 °C | 12 januari | |
| Min temperatuursverschil (op één dag) deze maand | 0,9 °C | 29 januari | |
| Hoogste Dauwpunt | 9,2 °C | om 13:58 op 13 januari | |
| Laagste Dauwpuntt | -6,2 °C | om 7:28 op 11 januari | |
| Hoogste schijnbare temperatuur | 9,2 °C | om 15:43 op 17 januari | |
| Laagste schijnbare temperatuur | -11,6 °C | om 5:46 op 03 februari | |
| Laagste gevoels temperatuur (Chill) | -13,1 °C | om 6:09 op 03 februari | |
| Hoogste warmte-index | 9,8 °C | om 14:43 op 16 januari | |
| Hoogste minimum temperatuur | 6,7 °C | op 13 januari | |
| Laagste maximum temperatuur | -0,5 °C | op 03 februari | |
| Hoogste luchtvochtigheid | 98 % | om 6:18 op 15 januari | |
| Laagste luchtvochtigheid | 62 % | om 16:09 op 03 januari | |
| Hoogste delta-temperatuur op een dag | 7,5 °C | op 12 januari | |
| Laatgste delta-temperatuur op een dag | 0,9 °C | op 29 januari | |
| Neerslag | |||
| Regen dit jaar tot nu toe | 49,2 mm | ||
| Hevigste stortbui | 1440,0 mm/hr | om 23:39 op 11 januari | |
| Grootste hoeveelheid per uur | 1,6 mm | om 21:49 op 27 januari | |
| Grootste hoeveelheid per dag | 5,2 mm | op 05 januari | |
| Grootste hoeveelheid per maand | 48,2 mm | op januari | |
| Langste droogteperiode | 5 dagen | tot 26 januari | |
| Langste regenperiode | 7 dagen | tot 05 januari | |
| Wind | |||
| Hoogste windvlaag | 67,6 km/h | om 20:20 op 01 januari | |
| Hoogste gemiddelde windsnelheid gedurende 10 minuten | 38,6 km/h | om 5:41 op 01 januari | |
| Grootste afstand die de wind op 1 dag heeft afgelegd | 697,3 km | op 01 januari | |
| Luchtdruk | |||
| Laagste luchtdruk | 982,80 mb | om 8:16 op 09 januari | |
| Hoogste luchtdruk | 1024,89 mb | om 3:33 op 11 januari | |
| ::home::actueel::vandaag::gisteren::deze-maand::maandelijkse-records::dit-jaar::records::jaar::
nu::meters::meters-2::grafieken::NOAA::wconsole::forum::System::<#webcam>:: |
|||
Bijgewerkt om 5-2-2026 3:45:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1087)