Weerstation Zwanenbalg, Julianadorp, NH
Lengtegraad N 52° 53' 35" Breedtegraad E 04° 43' 51" Hoogte 0 m
Recordwaarden sinds (sommige data vanaf dec-2010) 06 augustus 2011. Hier de maandelijkse extremen sindsdien.
| Temperatuur en Luchtvochtigheid | |||
| Hoogste temperatuur | 13,8 °C | at 18:35 on 01 januari 2022 | |
| Laagste temperatuur | -7,2 °C | at 7:44 on 25 januari 2013 | |
| Hoogste dauwpunt | 11,3 °C | at 12:07 on 24 januari 2018 | |
| Laagte dauwpunt | -9,0 °C | at 6:29 on 10 januari 2024 | |
| Hoogste schijnbare temperatuur | 10,4 °C | at 18:28 on 01 januari 2022 | |
| Laagste schijnbare temperatuur | -12,8 °C | at 8:38 on 20 januari 2013 | |
| Laagste gevoelstemperatuur | -14,8 °C | at 8:21 on 20 januari 2013 | |
| Hoogste warmte Index | 13,8 °C | at 18:35 on 01 januari 2022 | |
| Hoogste minimum | 9,2 °C | at 22:45 on 27 januari 2016 | |
| Laagste maximum | -2,9 °C | at 17:53 on 23 januari 2013 | |
| Hoogste luchtvochtigheid | 100 % | at 10:38 on 01 januari 2011 | |
| Laagste luchtvochtigheid | 54 % | at 14:44 on 19 januari 2017 | |
| Hoogste dagelijks bereik | 11,4 °C | on 25 januari 2016 | |
| Laagste dagelijks bereik | 0,8 °C | on 05 januari 2021 | |
| Neerslag | |||
| Hoogste neerslag ratio | 90,0 mm/hr | at 14:00 on 30 januari 2016 | |
| Hoogste neerslag per uur | 6,4 mm | at 3:17 on 03 januari 2018 | |
| Hoogste dagelijkse neerslag | 26,2 mm | on 02 januari 2024 | |
| Hoogste maandelijkse neerslag | 84,8 mm | januari 2023 | |
| Langste droge periode | 11 days | to 24 januari 2013 | |
| Langste natte periode | 41 days | to 02 januari 2013 | |
| Wind | |||
| Hoogste windstoot | 98,2 km/h | at 9:24 on 03 januari 2012 | |
| Hoogste windsnelheid gemiddeld | 59,5 km/h | at 10:31 on 18 januari 2018 | |
| Hoogste dagelijkse Wind Run (afgelegde weg) | 912,3 km | on 05 januari 2012 | |
| Luchtdruk | |||
| Laagste luchtdruk (sl) | 971,12 mb | at 21:45 on 29 januari 2015 | |
| Hoogste luchtdruk (sl) | 1047,04 mb | at 3:05 on 20 januari 2020 | |
| ::home::actueel::vandaag::gisteren::deze-maand::maandelijkse-records::dit-jaar::records::jaar::
nu::meters::meters-2::grafieken::NOAA::wconsole::forum::System::<#webcam>:: |
|||
Bijgewerkt om 8-12-2025 8:40:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1087)