Weerstation Zwanenbalg, Julianadorp, NH
Lengtegraad N 52° 53' 35" Breedtegraad E 04° 43' 51" Hoogte 0 m
| Temperatuur en vochtigheid | |||
| Hoogste temperatuur | 6,4 °C | om 15:27 op 01 februari | |
| Laagste temperatuur | -4,1 °C | om 3:42 op 03 februari | |
| Max temperatuursverschil (op één dag) deze maand | 4,8 °C | 01 februari | |
| Min temperatuursverschil (op één dag) deze maand | 3,6 °C | 03 februari | |
| Hoogste Dauwpunt | 6,0 °C | om 15:59 op 01 februari | |
| Laagste Dauwpunt | -5,7 °C | om 3:36 op 03 februari | |
| Hoogste schijnbare temperatuur | 4,2 °C | om 15:28 op 01 februari | |
| Laagste schijnbare temperatuur | -11,6 °C | om 5:46 op 03 februari | |
| Laagste gevoels (chill) temperatuur | -13,1 °C | om 6:09 op 03 februari | |
| Hoogste warmte-index | 6,4 °C | om 15:27 op 01 februari | |
| Hoogste minimum temperatuur | 1,6 °C | op 01 februari | |
| Laagste maximum temperatuur | -0,5 °C | op 03 februari | |
| Hoogste luchtvochtigheid | 98 % | om 0:00 op 01 februari | |
| Laagste luchtvochtigheid | 81 % | om 14:23 op 03 februari | |
| Hoogste delta-temperatuur op een dag | 4,8 °C | op 01 februari | |
| Laagste delta-temperatuur op een dag | 3,6 °C | op 03 februari | |
| Neerslag | |||
| Regen deze maand tot nu toe | 1,0 mm | ||
| Hevigste stortbui | 1,0 mm/hr | om 9:34 op 01 februari | |
| Grootste hoeveelheid per uur | 0,4 mm | om 9:35 op 01 februari | |
| Grootste hoeveelheid per dag | 0,6 mm | op 01 februari | |
| Langste periode zonder regen | 1 dagen | tot 03 februari | |
| Langste periode met regen | 3 dagen | tot 02 februari | |
| Wind | |||
| Hoogste windvlaag | 51,5 km/h | om 9:09 op 03 februari | |
| Hoogste gemiddelde windsnelheid gedurende 10 minuten | 25,7 km/h | om 5:43 op 03 februari | |
| Grootste afstand die de wind op 1 dag heeft afgelegd | 478,9 km | op 03 februari | |
| Luchtdruk | |||
| Laagste luchtdruk | 995,53 mb | op 1:30 on 05 februari | |
| Hoogste luchtdruk | 1005,83 mb | op 0:00 on 01 februari | |
| ::home::actueel::vandaag::gisteren::deze-maand::maandelijkse-records::dit-jaar::records::jaar::
nu::meters::meters-2::grafieken::NOAA::wconsole::forum::System::<#webcam>:: |
|||
Bijgewerkt om 5-2-2026 2:10:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1087)