Weerstation Zwanenbalg, Julianadorp, NH
Lengtegraad N 52° 53' 35" Breedtegraad E 04° 43' 51" Hoogte 0 m
Temperatuur en vochtigheid | |||
Hoogste temperatuur | 33,7 °C | om 13:29 op 01 juli | |
Laagste temperatuur | 14,9 °C | om 3:45 op 03 juli | |
Max temperatuursverschil (op één dag) deze maand | 14,5 °C | 01 juli | |
Min temperatuursverschil (op één dag) deze maand | 5,5 °C | 03 juli | |
Hoogste Dauwpunt | 22,5 °C | om 21:31 op 01 juli | |
Laagste Dauwpunt | 11,3 °C | om 1:25 op 04 juli | |
Hoogste schijnbare temperatuur | 36,5 °C | om 13:27 op 01 juli | |
Laagste schijnbare temperatuur | 12,6 °C | om 3:18 op 03 juli | |
Laagste gevoels (chill) temperatuur | 11,4 °C | om 3:43 op 03 juli | |
Hoogste warmte-index | 36,7 °C | om 12:39 op 01 juli | |
Hoogste minimum temperatuur | 19,2 °C | op 01 juli | |
Laagste maximum temperatuur | 20,4 °C | op 03 juli | |
Hoogste luchtvochtigheid | 97 % | om 8:57 op 02 juli | |
Laagste luchtvochtigheid | 44 % | om 13:45 op 01 juli | |
Hoogste delta-temperatuur op een dag | 14,5 °C | op 01 juli | |
Laagste delta-temperatuur op een dag | 5,5 °C | op 03 juli | |
Neerslag | |||
Regen deze maand tot nu toe | 1,8 mm | ||
Hevigste stortbui | 8,8 mm/hr | om 16:24 op 02 juli | |
Grootste hoeveelheid per uur | 0,6 mm | om 7:05 op 02 juli | |
Grootste hoeveelheid per dag | 1,8 mm | op 02 juli | |
Langste periode zonder regen | 4 dagen | tot 01 juli | |
Langste periode met regen | 1 dagen | tot 02 juli | |
Wind | |||
Hoogste windvlaag | 40,2 km/h | om 17:53 op 02 juli | |
Hoogste gemiddelde windsnelheid gedurende 10 minuten | 24,1 km/h | om 18:01 op 02 juli | |
Grootste afstand die de wind op 1 dag heeft afgelegd | 273,2 km | op 03 juli | |
Luchtdruk | |||
Laagste luchtdruk | 1011,82 mb | op 21:01 on 01 juli | |
Hoogste luchtdruk | 1028,08 mb | op 16:47 on 03 juli | |
::home::actueel::vandaag::gisteren::deze-maand::maandelijkse-records::dit-jaar::records::jaar::
nu::meters::meters-2::grafieken::NOAA::wconsole::forum::System::<#webcam>:: |
Bijgewerkt om 4-7-2025 1:35:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1087)