Weerstation Zwanenbalg, Julianadorp, NH
Lengtegraad N 52° 53' 35" Breedtegraad E 04° 43' 51" Hoogte 0 m
| Temperatuur en vochtigheid | |||
| Hoogste temperatuur | 23,2 °C | om 17:16 op 01 mei | |
| Laagste temperatuur | 7,4 °C | om 6:18 op 05 mei | |
| Max temperatuursverschil (op één dag) deze maand | 13,4 °C | 01 mei | |
| Min temperatuursverschil (op één dag) deze maand | 3,8 °C | 04 mei | |
| Hoogste Dauwpunt | 14,7 °C | om 12:16 op 02 mei | |
| Laagste Dauwpunt | 4,3 °C | om 14:09 op 01 mei | |
| Hoogste schijnbare temperatuur | 22,0 °C | om 20:31 op 01 mei | |
| Laagste schijnbare temperatuur | 5,5 °C | om 6:18 op 05 mei | |
| Laagste gevoels (chill) temperatuur | 5,4 °C | om 6:16 op 05 mei | |
| Hoogste warmte-index | 23,2 °C | om 17:16 op 01 mei | |
| Hoogste minimum temperatuur | 11,8 °C | op 03 mei | |
| Laagste maximum temperatuur | 12,8 °C | op 05 mei | |
| Hoogste luchtvochtigheid | 98 % | om 4:51 op 04 mei | |
| Laagste luchtvochtigheid | 32 % | om 15:52 op 01 mei | |
| Hoogste delta-temperatuur op een dag | 13,4 °C | op 01 mei | |
| Laagste delta-temperatuur op een dag | 3,8 °C | op 04 mei | |
| Neerslag | |||
| Regen deze maand tot nu toe | 2,8 mm | ||
| Hevigste stortbui | 9,6 mm/hr | om 12:41 op 03 mei | |
| Grootste hoeveelheid per uur | 1,0 mm | om 10:39 op 02 mei | |
| Grootste hoeveelheid per dag | 1,8 mm | op 03 mei | |
| Langste periode zonder regen | 3 dagen | tot 01 mei | |
| Langste periode met regen | 2 dagen | tot 03 mei | |
| Wind | |||
| Hoogste windvlaag | 38,6 km/h | om 12:59 op 06 mei | |
| Hoogste gemiddelde windsnelheid gedurende 10 minuten | 20,9 km/h | om 11:30 op 05 mei | |
| Grootste afstand die de wind op 1 dag heeft afgelegd | 282,2 km | op 05 mei | |
| Luchtdruk | |||
| Laagste luchtdruk | 1008,98 mb | op 16:43 on 03 mei | |
| Hoogste luchtdruk | 1026,15 mb | op 1:16 on 01 mei | |
| ::home::actueel::vandaag::gisteren::deze-maand::maandelijkse-records::dit-jaar::records::jaar::
nu::meters::meters-2::grafieken::NOAA::wconsole::forum::System::<#webcam>:: |
|||
Bijgewerkt om 6-5-2026 14:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1087)