Weerstation Zwanenbalg, Julianadorp, NH
Lengtegraad N 52° 53' 35" Breedtegraad E 04° 43' 51" Hoogte 0 m
| Temperatuur en luchtvochtigheid | |||
| Hoogste temperatuur | 35,6 °C | at 17:35 on 19 juli 2022 | |
| Laagste temperatuur | -14,8 °C | at 5:14 on 04 februari 2012 | |
| Max temperatuursverschil (op één dag) record | 18,7 °C | on 05 juni 2015 | |
| Min temperatuursverschil (op één dag) record | 0,6 °C | on 21 januari 2013 | |
| Hoogste Dauwpunt | 25,7 °C | at 19:39 on 25 juli 2019 | |
| Laagste Dauwpunt | -16,5 °C | at 10:14 on 07 februari 2012 | |
| Hoogste schijnbare temperatuur | 38,7 °C | at 18:26 on 27 augustus 2019 | |
| Laagste schijnbare temperatuur | -18,5 °C | at 5:14 on 04 februari 2012 | |
| Max hitte index | 41,0 °C | at 18:07 on 25 juli 2019 | |
| Min gevoelstemperatuur | -20,3 °C | at 8:42 on 07 februari 2012 | |
| Hoogste minimum | 24,5 °C | at 7:06 on 27 juli 2018 | |
| Laagste maximum | -6,3 °C | at 15:15 on 04 februari 2012 | |
| Max luchtvochtigheid | 100 % | at 21:33 on 19 december 2010 | |
| Min luchtvochtigheid | 21 % | at 14:36 on 11 april 2020 | |
| Hoogste dagelijkse delta | 18,7 °C | on 05 juni 2015 | |
| Laagste dagelijkse delta | 0,6 °C | on 21 januari 2013 | |
| Neerslag | |||
| Grootste hoeveelheid regen in mm/uur | 1645,8 mm/hr | at 10:49 on 28 juli 2021 | |
| Meeste neerslag in een uur | 49,2 mm | at 5:26 on 14 augustus 2020 | |
| Meeste neerslag op een dag | 63,4 mm | on 18 juni 2021 | |
| Meeste neerslag in een maand | 181,6 mm | oktober 2023 | |
| Langste droogteperiode | 38 dagen | tot to 19 juni 2023 | |
| Langste regenperiode | 41 dagen | tot to 02 januari 2013 | |
| Wind | |||
| Hoogste windvlaag | 101,0 km/h | at 16:44 on 18 februari 2022 | |
| Hoogste gemiddelde windsnelheid | 62,8 km/h | at 11:33 on 28 oktober 2013 | |
| Grootste afstand die de wind op 1 dag heeft afgelegd | 995,5 km/h | on 11 februari 2020 | |
| Luchtdruk | |||
| Laagste luchtdruk | 965,50 mb | at 15:51 on 02 november 2023 | |
| Hoogste luchtdruk | 1047,04 mb | at 3:05 on 20 januari 2020 | |
| ::home::actueel::vandaag::gisteren::deze-maand::maandelijkse-records::dit-jaar::records::jaar::
nu::meters::meters-2::grafieken::NOAA::wconsole::forum::System::<#webcam>:: |
|||
Bijgewerkt om 15-12-2025 9:40:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1087)