Weerstation Zwanenbalg, Julianadorp, NH
Lengtegraad N 52° 53' 35" Breedtegraad E 04° 43' 51" Hoogte 0 m
| Computer systeem | |||
| Cumulus versie (build) | 1.9.4 (1087) | ||
| Operating System | Windows 7 Service Pack 1 build 7601 | ||
| Taal | Dutch | ||
| Hoe lang staat het systeem bij | 277 days 17 hours | ||
| Hoe lang draait Cumulus | 277 days 20 hours | ||
| Type CPU | Intel(R) Atom(TM) CPU Z530 @ 1.60GHz | ||
| Aantal Cores | 2 | ||
| Memmory grootte | 245/1014 MB (free/total) | ||
| Cumulus gebruikte hoeveelheid Memory | 64,68 MB | ||
| Gebruikte resolutie scherm | 1280x1024, 32 bit | ||
| Grootte van de Harddisk | 298,09 GB | ||
| Vrije ruimte op de Harddisk | 275,06 GB | ||
| Status weerstation | |||
| Station type | Davis | ||
| Console Firmware | 1.80 | ||
| Status van batterij | 4,74v | ||
| Transmitter battery condition | TX Battery Status: 1-ok 2-ok 3-ok 4-ok 5-ok 6-ok 7-ok 8-ok | ||
| Aantal ontvangen packets | 12695 | ||
| Aantal gemiste packets | 128 | ||
| Longest streak of consecutive packets received | 455 | ||
| Aantal packets welke ontvangen zijn met CRC errors | 76 | ||
| Systeem data | |||
| De realtime update interval in seconds | <#realtimeinterval> | ||
| De web site update interval in minuten | 5 | ||
| Laatste update naar site | 15-12-2025 9:39:59 | ||
| Log Rollover time | midnight | ||
| Laatste error type | 12-12-2025 | ||
| Tijd van de laatste error | 9:35 12-12-2025 | ||
| ::home::actueel::vandaag::gisteren::deze-maand::maandelijkse-records::dit-jaar::records::jaar::
nu::meters::meters-2::grafieken::NOAA::wconsole::forum::System::<#webcam>:: |
|||
Bijgewerkt om 15-12-2025 9:39:59
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1087)